| 01-11 16:30 | Cupido MA 1 - VV Forza MA 1 | 2-3 | 25-23, 6-25, 22-25, 25-16, 10-15 | 
| 01-11 16:00 | VIOS Eefde DS 1 - VV Forza DS 3 | 4-0 | 25-16, 25-14, 25-20, 25-23 | 
| 01-11 13:30 | Morgana DVO N4 3 - VV Forza N4 1 | 6-2 | 20-25, 25-17, 19-18, 20-9 | 
| 01-11 11:45 | BVC'73 N3 2 - VV Forza N3 2 | 2-0 | 29-20 | 
| 01-11 11:30 | Boemerang N3 1 - VV Forza N3 1 | 0-2 | 30-44 | 
| 01-11 11:15 | Dash N3 3 - VV Forza N3 2 | 2-0 | 39-27 | 
| 01-11 11:15 | Dash N3 1 - VV Forza N3 1 | 0-2 | 20-44 | 
| 01-11 10:45 | VV Forza N3 1 - Elite/Dynamo N3 2 | 2-0 | 47-26 | 
| 01-11 10:30 | BVC'73 N3 1 - VV Forza N3 2 | 2-0 | 42-25 | 
| 01-11 09:30 | Dash N6 1 - VV Forza N6 2 | 3-1 | 25-12, 22-25, 25-8, 25-20 | 
| 01-11 09:00 | Dros-Alterno MC 3 - VV Forza MC 1 | 4-0 | 25-16, 25-16, 26-24, 26-24 | 
| 31-10 21:00 | VV Forza DS 2 - Nuovo DS 1 | 2-3 | 25-21, 16-25, 17-25, 25-14, 5-15 | 
| 31-10 21:00 | Harambee DS 1 - VV Forza DS 1 | 1-3 | 25-18, 23-25, 23-25, 15-25 | 
| 31-10 19:00 | VV Forza DS 4 - Revoc DS 2 | 4-0 | 27-25, 25-18, 25-18, 25-23 | 
| 29-10 21:00 | VV Forza HR 1 - SRC'24 HR 2 | 0-3 | 11-25, 16-25, 7-25 | 
| 29-10 17:30 | VV Forza MA 1 - Polstars MA 1 | 1-3 | 20-25, 20-25, 22-25, 25-23 | 
| 25-10 17:30 | Set Up '69 DS 1 - VV Forza DS 2 | 4-0 | 25-17, 25-19, 25-18, 25-23 | 
| 25-10 14:00 | VV Forza MA 1 - Time Out'75 MA 2 | 3-1 | 25-15, 25-16, 19-25, 25-8 | 
| 25-10 12:30 | VIOS Beltrum N6 1 - VV Forza N6 2 | 4-0 | 25-6, 25-12, 25-14, 25-8 | 
| 25-10 12:00 | Havoc MB 1 - VV Forza MB 1 | 3-1 | 25-23, 18-25, 25-20, 25-20 | 
Social media


  

meer insta