| 07-02 16:00 | Elite/Dynamo MB 1 - VV Forza MB 1 | 1-3 | 22-25, 15-25, 25-19, 10-25 |
| 07-02 14:00 | VV Forza DS 5 - Kerkemeijer Gemini DS 6 | 3-2 | 23-25, 25-23, 21-25, 25-21, 16-14 |
| 07-02 12:00 | VV Forza MC 1 - Dash MC 2 | 3-1 | 25-9, 25-16, 18-25, 25-14 |
| 07-02 11:15 | Dash N3 2 - VV Forza N3 2 | 2-0 | 40-23 |
| 07-02 11:00 | Elite/Dynamo N3 2 - VV Forza N3 2 | 2-0 | 31-25 |
| 07-02 10:30 | Engeltherm WSV N3 1 - VV Forza N3 1 | 0-2 | 35-47 |
| 07-02 10:15 | VV Forza N6 2 - VIOS Eefde N6 2 | 1-3 | 20-25, 14-25, 13-25, 25-17 |
| 07-02 10:15 | VIOS Beltrum N3 1 - VV Forza N3 2 | 2-0 | 38-20 |
| 07-02 09:45 | Morgana DVO N3 1 - VV Forza N3 1 | 2-0 | 32-27 |
| 07-02 09:30 | VV Forza N3 2 - VIOS Beltrum N3 2 | 0-2 | 27-49 |
| 07-02 09:30 | Avanti N3 1 - VV Forza N3 1 | 0-2 | 30-35 |
| 07-02 09:00 | Elite/Dynamo N6 1 - VV Forza N6 1 | 3-2 | 25-23, 12-25, 28-26, 24-26, 16-14 |
| 06-02 21:00 | VV Forza DS 1 - Villaggio Wivoc DS 1 | 3-2 | 25-15, 25-27, 25-23, 21-25, 15-5 |
| 06-02 20:00 | Engeltherm WSV DS 3 - VV Forza DS 3 | 0-4 | 20-25, 25-27, 9-25, 16-25 |
| 06-02 18:00 | Engeltherm WSV N4 4 - VV Forza N4 1 | 5-3 | 28-18, 22-22, 17-18, 34-10 |
| 05-02 19:00 | SSS DS 3 - VV Forza DS 2 | 4-0 | 25-15, 25-16, 25-17, 25-21 |
| 04-02 20:15 | SRC'24 HR 2 - VV Forza HR 1 | 1-2 | 23-25, 25-14, 17-25 |
| 31-01 14:30 | Grol DS 1 - VV Forza DS 1 | 2-3 | 25-23, 25-18, 16-25, 29-31, 8-15 |
| 31-01 14:00 | Boemerang DS 2 - VV Forza DS 3 | 4-0 | 25-13, 25-10, 25-12, 25-19 |
| 31-01 12:15 | Pegasus MB 1 - VV Forza MB 1 | 0-4 | 20-25, 11-25, 8-25, 12-25 |
Social media

meer insta