| 29-11 18:00 | VIOS Eefde DS 3 - VV Forza DS 5 | 1-3 | 15-25, 25-23, 15-25, 19-25 |
| 29-11 16:00 | Rivo MA 1 - VV Forza MA 1 | 0-4 | 22-25, 18-25, 21-25, 19-25 |
| 29-11 14:00 | VV Forza N6 2 - Dash N6 1 | 0-4 | 13-25, 19-25, 9-25, 18-25 |
| 29-11 12:00 | VV Forza MC 1 - Engeltherm WSV MC 1 | 0-4 | 17-25, 13-25, 14-25, 20-25 |
| 29-11 10:30 | VIOS Beltrum N6 1 - VV Forza N6 1 | 4-0 | 27-25, 29-27, 25-21, 25-13 |
| 29-11 09:30 | Rivo Rijssen MB 1 - VV Forza MB 1 | 3-1 | 25-13, 24-26, 25-23, 25-13 |
| 28-11 21:00 | VV Forza DS 2 - Setash DS 1 | 3-2 | 22-25, 25-22, 25-16, 23-25, 18-16 |
| 28-11 19:00 | VV Forza DS 1 - Marvo 76 DS 1 | 2-3 | 25-21, 25-11, 27-29, 20-25, 13-15 |
| 28-11 19:00 | VV Forza DS 4 - Dash DS 8 | 4-0 | 25-12, 25-9, 25-9, 25-21 |
| 28-11 19:00 | VV Forza DS 3 - BVC'73 DS 1 | 1-3 | 21-25, 23-25, 25-23, 7-25 |
| 26-11 21:00 | VV Forza HR 1 - Heeten Sportief HR 5 | 2-1 | 27-25, 25-19, 25-27 |
| 25-11 20:00 | VV Forza DR 1 - s.c. Wesepe DR 1 | 3-0 | 25-7, 25-7, 25-13 |
| 24-11 20:30 | Volleybal Voorst XR 1 - VV Forza XR 1 | 1-2 | 20-25, 25-23, 16-25 |
| 22-11 16:00 | VV Forza MB 1 - Havoc MB 1 | 3-1 | 21-25, 25-11, 25-20, 25-9 |
| 22-11 14:00 | VV Forza MA 1 - Cupido MA 1 | 2-3 | 25-20, 22-25, 25-21, 17-25, 8-15 |
| 22-11 13:30 | Morgana DVO DS 2 - VV Forza DS 3 | 4-0 | 25-13, 25-9, 25-9, 25-18 |
| 22-11 12:00 | VV Forza MC 1 - Spiker MC 1 | 1-3 | 11-25, 25-22, 16-25, 13-25 |
| 22-11 10:15 | VV Forza N6 1 - VIOS Beltrum N6 1 | 1-3 | 8-25, 25-21, 20-25, 22-25 |
| 22-11 09:00 | Elite/Dynamo N4 1 - VV Forza N4 1 | 8-0 | 23-18, 29-14, 29-16, 27-21 |
| 21-11 19:00 | VV Forza DS 5 - VIOS Eefde DS 3 | 4-0 | 25-17, 25-20, 25-14, 25-14 |
Social media




meer insta