30-03 20:45 | VV Forza DR 1 - Avior DR 8 | 2-1 | 13-25, 25-10, 25-10 |
29-03 21:00 | Overa HR 1 - VV Forza HR 1 | 2-1 | 25-11, 28-30, 25-21 |
28-03 21:15 | S.C. GORSSEL HS 1 - VV Forza HS 1 | 3-1 | 25-20, 22-25, 25-15, 25-11 |
25-03 15:30 | Morgana DVO DS 5 - VV Forza DS 3 | 4-0 | 25-15, 25-14, 25-7, 25-17 |
25-03 14:15 | Havoc MB 1 - VV Forza MB 1 | 4-0 | 25-14, 25-15, 25-5, 25-14 |
25-03 12:30 | Seesing Flex | Longa`59 MC 1 - VV Forza MC 1 | 4-0 | 25-11, 25-22, 25-12, 25-21 |
24-03 21:00 | VV Forza DS 1 - Dash DS 4 | 4-0 | 25-23, 25-12, 25-22, 25-10 |
24-03 19:00 | VV Forza DS 5 - Dash DS 7 | 4-0 | 25-23, 25-11, 25-17, 25-14 |
24-03 19:00 | VV Forza DS 4 - Sparta Zelhem DS 3 | 3-1 | 25-19, 25-12, 25-13, 23-25 |
22-03 21:15 | VV Forza HR 1 - Voorwaarts HR 2 | 0-3 | 15-25, 20-25, 17-25 |
22-03 21:00 | Bovo HS 2 - VV Forza HS 1 | 4-0 | 25-22, 25-18, 25-18, 25-13 |
22-03 20:00 | VV Forza XR 1 - sv SOCII XR 1 | 2-1 | 22-25, 25-16, 25-21 |
18-03 12:00 | VV Forza MC 1 - Elite/Dynamo MC 1 | 1-3 | 25-22, 26-28, 21-25, 17-25 |
18-03 10:36 | Morgana DVO N3 1 - VV Forza N3 1 | 0-2 | 28-49 |
18-03 10:36 | Engeltherm WSV N2 1 - VV Forza N2 1 | 2-0 | 28-23 |
18-03 10:04 | VV Forza N3 1 - VIOS Eefde N3 2 | 2-0 | 73-43 |
18-03 10:04 | VV Forza N2 1 - Elite/Dynamo N2 1 | 2-0 | 27-23 |
18-03 09:32 | VV Forza N3 1 - BVC'73 N3 1 | 0-2 | 41-50 |
18-03 09:32 | Morgana DVO N2 1 - VV Forza N2 1 | 0-2 | 22-29 |
18-03 09:00 | VV Forza N2 1 - Engeltherm WSV N2 2 | 2-0 | 28-18 |
Social media