07-12 16:00 | WIK Steenderen MB 1 - VV Forza MB 2 | 0-4 | 17-25, 25-27, 20-25, 19-25 |
07-12 16:00 | Tornax DS 4 - VV Forza DS 5 | 2-3 | 15-25, 25-16, 25-21, 18-25, 13-15 |
07-12 15:30 | Dash DS 5 - VV Forza DS 2 | 0-4 | 15-25, 21-25, 15-25, 18-25 |
07-12 13:15 | Hevo MA 3 - VV Forza MA 1 | 1-3 | 25-7, 23-25, 11-25, 21-25 |
07-12 13:15 | Hevo DS 2 - VV Forza DS 3 | 3-2 | 18-25, 25-22, 25-12, 23-25, 15-13 |
07-12 12:00 | Apollo 8 MB 1 - VV Forza MB 1 | 4-0 | 25-10, 25-11, 25-11, 25-8 |
06-12 21:00 | VV Forza DS 1 - Havoc DS 2 | 2-3 | 22-25, 25-19, 24-26, 25-17, 8-15 |
06-12 19:00 | VV Forza DS 4 - SV Loil DS 1 | 3-2 | 25-16, 23-25, 23-25, 25-7, 15-8 |
04-12 22:30 | VV Forza HR 2 - Avanti HR 1 | 4-0 | 23-14, 21-14 |
04-12 22:30 | Boemerang HR 1 - VV Forza HR 2 | Vervallen | - |
04-12 22:02 | Kerkemeijer Gemini HR 1 - VV Forza HR 2 | 4-0 | 23-11, 20-16 |
04-12 21:06 | Avanti HR 1 - VV Forza HR 2 | 4-0 | 18-14, 25-12 |
04-12 21:00 | Overa HR 2 - VV Forza HR 1 | 2-1 | 25-21, 23-25, 26-24 |
04-12 20:38 | VV Forza HR 2 - Kerkemeijer Gemini HR 1 | 1-3 | 19-19, 9-30 |
04-12 20:15 | sv Twello XR 1 - VV Forza XR 1 | 3-0 | 25-23, 25-13, 25-8 |
30-11 17:00 | Sparta Zelhem DS 3 - VV Forza DS 4 | 3-2 | 19-25, 25-22, 27-25, 23-25, 16-14 |
30-11 15:30 | VV Forza MB 1 - TiMaX/DeVoKo MB 1 | 1-3 | 25-21, 18-25, 12-25, 20-25 |
30-11 13:30 | VV Forza MB 2 - Dash MB 1 | 4-0 | 25-12, 25-8, 25-6, 25-6 |
30-11 12:00 | VV Forza N6 1 - BVC'73 N6 1 | 4-0 | 25-17, 25-12, 25-15, 26-24 |
30-11 10:30 | VV Forza N4 1 - Engeltherm WSV N4 1 | 8-0 | 31-12, 34-13, 24-15, 24-13 |
Social media