| 22-11 16:00 | VV Forza MB 1 - Havoc MB 1 | 3-1 | 21-25, 25-11, 25-20, 25-9 |
| 22-11 14:00 | VV Forza MA 1 - Cupido MA 1 | 2-3 | 25-20, 22-25, 25-21, 17-25, 8-15 |
| 22-11 13:30 | Morgana DVO DS 2 - VV Forza DS 3 | 4-0 | 25-13, 25-9, 25-9, 25-18 |
| 22-11 12:00 | VV Forza MC 1 - Spiker MC 1 | 1-3 | 11-25, 25-22, 16-25, 13-25 |
| 22-11 10:15 | VV Forza N6 1 - VIOS Beltrum N6 1 | 1-3 | 8-25, 25-21, 20-25, 22-25 |
| 22-11 09:00 | Elite/Dynamo N4 1 - VV Forza N4 1 | 8-0 | 23-18, 29-14, 29-16, 27-21 |
| 21-11 19:00 | VV Forza DS 5 - VIOS Eefde DS 3 | 4-0 | 25-17, 25-20, 25-14, 25-14 |
| 20-11 20:30 | Revoc DS 2 - VV Forza DS 4 | 3-1 | 25-17, 25-23, 25-20, 22-25 |
| 20-11 20:15 | Lettele HR 1 - VV Forza HR 1 | 2-1 | 25-15, 23-25, 25-6 |
| 19-11 21:15 | Teuge DR 1 - VV Forza DR 1 | 0-3 | 8-25, 11-25, 20-25 |
| 18-11 20:30 | Engeltherm WSV XR 3 - VV Forza XR 1 | 3-0 | 25-11, 25-18, 25-22 |
| 15-11 17:00 | Skopein Wivoc DS 1 - VV Forza DS 1 | 3-1 | 26-24, 21-25, 25-22, 25-21 |
| 15-11 16:00 | VV Forza N6 1 - Dash N6 1 | 3-1 | 11-25, 25-19, 25-20, 25-11 |
| 15-11 14:15 | Kerkemeijer Gemini DS 6 - VV Forza DS 5 | 3-1 | 25-22, 28-26, 12-25, 25-23 |
| 15-11 14:00 | Apollo 8 MB 2 - VV Forza MB 1 | 0-4 | 14-25, 15-25, 19-25, 21-25 |
| 15-11 14:00 | VV Forza N6 2 - VIOS Beltrum N6 2 | 0-4 | 16-25, 10-25, 16-25, 19-25 |
| 15-11 13:00 | Polstars MA 1 - VV Forza MA 1 | 4-0 | 25-19, 26-24, 25-19, 25-21 |
| 15-11 12:00 | VV Forza N4 1 - Elite/Dynamo N4 1 | 0-8 | 16-19, 12-35, 19-24, 20-27 |
| 15-11 11:45 | BVC'73 N3 2 - VV Forza N3 2 | 0-2 | 19-43 |
| 15-11 11:00 | Boemerang N3 2 - VV Forza N3 2 | 0-2 | 31-41 |
Social media




meer insta