| 28-01 22:30 | Boemerang HR 1 - VV Forza HR 2 | 2-2 | 17-21, 20-19 |
| 28-01 21:34 | SSS Irene HR 1 - VV Forza HR 2 | 4-0 | 20-17, 20-16 |
| 28-01 20:15 | SRC'24 HR 3 - VV Forza HR 1 | 1-2 | 16-25, 25-13, 23-25 |
| 28-01 20:10 | Kerkemeijer Gemini HR 1 - VV Forza HR 2 | 0-4 | 20-25, 19-25 |
| 28-01 20:00 | VV Forza XR 1 - Avior XR 2 | 1-2 | 25-21, 21-25, 22-25 |
| 26-01 21:00 | VV Forza DS 2 - Set Up '69 DS 1 | 3-1 | 25-22, 22-25, 25-22, 25-20 |
| 24-01 16:00 | VV Forza MB 1 - Elite/Dynamo MB 1 | 3-1 | 24-26, 25-8, 25-17, 25-17 |
| 24-01 14:00 | VV Forza DS 5 - Kerkemeijer Gemini DS 6 | 4-0 | 25-17, 25-19, 25-9, 25-19 |
| 24-01 14:00 | VV Forza N6 1 - Tornax N6 1 | 0-4 | 20-25, 18-25, 14-25, 22-25 |
| 24-01 12:00 | VV Forza MC 1 - Elite/Dynamo MC 3 | 4-0 | 25-15, 25-15, 25-20, 25-22 |
| 24-01 12:00 | VV Forza N3 1 - Avanti N3 2 | 2-0 | 38-28 |
| 24-01 11:15 | Boemerang N3 1 - VV Forza N3 1 | 0-2 | 29-30 |
| 24-01 11:00 | BVC'73 N3 1 - VV Forza N3 2 | 2-0 | 27-26 |
| 24-01 10:30 | VV Forza N3 2 - VIOS Beltrum N3 2 | 0-2 | 25-39 |
| 24-01 10:15 | VV Forza N4 1 - Engeltherm WSV N4 3 | 2-6 | 28-12, 18-20, 16-20, 16-22 |
| 24-01 10:00 | Boemerang N3 3 - VV Forza N3 2 | 0-2 | 28-29 |
| 24-01 09:15 | VV Forza N3 2 - Elite/Dynamo N3 2 | 2-0 | 34-29 |
| 23-01 19:00 | VV Forza DS 3 - VIOS Eefde DS 1 | 0-4 | 17-25, 15-25, 23-25, 9-25 |
| 21-01 21:00 | VV Forza HR 1 - Voorwaarts HR 3 | 2-1 | 25-20, 20-25, 25-23 |
| 21-01 20:15 | SRC'24 XR 1 - VV Forza XR 1 | 1-2 | 24-26, 25-17, 20-25 |
Social media

meer insta