| 14-11 14:00 | VV Forza MC 2 - Vocluma MC 1 | 0-4 | 13-25, 15-25, 16-25, 24-26 |
| 14-11 14:00 | Luttenberg DS 1 - VV Forza DS 4 | 3-1 | 25-21, 20-25, 25-18, 25-15 |
| 14-11 12:00 | VV Forza MC 1 - Spiker MC 2 | 4-0 | 25-16, 25-21, 25-11, 25-20 |
| 14-11 11:20 | VV Forza L5 1 - Dash L5 2 | 0-4 | 14-26, 13-32 |
| 14-11 11:00 | VIOS Eefde L5 2 - VV Forza L5 1 | 4-0 | 22-15, 20-11 |
| 14-11 10:40 | VV Forza L5 1 - Morgana DVO L5 3 | 2-2 | 27-12, 17-18 |
| 14-11 10:40 | Tornax L4 2 - VV Forza L4 2 | 4-0 | 20-11, 23-15 |
| 14-11 10:00 | VV Forza L4 2 - Boemerang L4 1 | 1-3 | 2-19, 14-14 |
| 14-11 10:00 | VV Forza L4 1 - Morgana DVO L4 2 | 4-0 | 13-10, 16-12 |
| 14-11 09:40 | Avanti L5 1 - VV Forza L5 1 | 3-1 | 20-20, 26-9 |
| 14-11 09:40 | Tornax L4 1 - VV Forza L4 2 | 4-0 | 17-14, 20-15 |
| 14-11 09:20 | WSV L4 2 - VV Forza L4 1 | 4-0 | 16-5, 16-12 |
| 14-11 09:00 | WSV L4 4 - VV Forza L4 2 | 4-0 | 15-10, 22-7 |
| 14-11 09:00 | VV Forza L4 1 - Morgana DVO L4 3 | 2-2 | 17-9, 12-14 |
| 13-11 21:00 | VV Forza DS 2 - Dash DS 4 | 1-3 | 18-25, 20-25, 26-28, 25-22 |
| 11-11 20:30 | WSV XR 4 - VV Forza XR 1 | 3-0 | 25-15, 25-12, 25-11 |
| 11-11 20:15 | SRC'24 HR 3 - VV Forza HR 1 | 0-3 | 20-25, 6-25, 16-25 |
| 10-11 20:00 | VV Forza DR 1 - VIOS Eefde DR 2 | 3-0 | 25-18, 25-16, 25-15 |
| 07-11 16:00 | Wijhe'92 DS 2 - VV Forza DS 5 | 4-0 | 25-12, 25-19, 25-23, 25-20 |
| 07-11 15:00 | Focus DS 3 - VV Forza DS 3 | 1-3 | 25-22, 12-25, 15-25, 23-25 |
Social media

meer insta