| 14-02 12:00 | VV Forza N6 1 - Dash N6 1 | 4-0 | 27-25, 25-20, 25-19, 25-20 |
| 14-02 10:30 | VIOS Eefde N6 2 - VV Forza N6 2 | 4-0 | 25-9, 25-9, 25-13, 25-17 |
| 14-02 10:15 | VV Forza N4 1 - Engeltherm WSV N4 4 | 2-6 | 14-25, 18-22, 19-18, 18-20 |
| 13-02 20:00 | BSV XR 2 - VV Forza XR 1 | 3-0 | 25-19, 25-13, 25-13 |
| 12-02 19:30 | Engeltherm WSV MA 1 - VV Forza MA 1 | 3-1 | 22-25, 25-14, 25-12, 25-16 |
| 10-02 20:30 | VV Forza DS 4 - Elite/Dynamo DS 4 | 4-0 | 25-13, 25-16, 25-16, 25-11 |
| 07-02 16:00 | Elite/Dynamo MB 1 - VV Forza MB 1 | 1-3 | 22-25, 15-25, 25-19, 10-25 |
| 07-02 14:00 | VV Forza DS 5 - Kerkemeijer Gemini DS 6 | 3-2 | 23-25, 25-23, 21-25, 25-21, 16-14 |
| 07-02 12:00 | VV Forza MC 1 - Dash MC 2 | 3-1 | 25-9, 25-16, 18-25, 25-14 |
| 07-02 11:15 | Dash N3 2 - VV Forza N3 2 | 2-0 | 40-23 |
| 07-02 11:00 | Elite/Dynamo N3 2 - VV Forza N3 2 | 2-0 | 31-25 |
| 07-02 10:30 | Engeltherm WSV N3 1 - VV Forza N3 1 | 0-2 | 35-47 |
| 07-02 10:15 | VV Forza N6 2 - VIOS Eefde N6 2 | 1-3 | 20-25, 14-25, 13-25, 25-17 |
| 07-02 10:15 | VIOS Beltrum N3 1 - VV Forza N3 2 | 2-0 | 38-20 |
| 07-02 09:45 | Morgana DVO N3 1 - VV Forza N3 1 | 2-0 | 32-27 |
| 07-02 09:30 | VV Forza N3 2 - VIOS Beltrum N3 2 | 0-2 | 27-49 |
| 07-02 09:30 | Avanti N3 1 - VV Forza N3 1 | 0-2 | 30-35 |
| 07-02 09:00 | Elite/Dynamo N6 1 - VV Forza N6 1 | 3-2 | 25-23, 12-25, 28-26, 24-26, 16-14 |
| 06-02 21:00 | VV Forza DS 1 - Villaggio Wivoc DS 1 | 3-2 | 25-15, 25-27, 25-23, 21-25, 15-5 |
| 06-02 20:00 | Engeltherm WSV DS 3 - VV Forza DS 3 | 0-4 | 20-25, 25-27, 9-25, 16-25 |
Social media

meer insta