| 18-04 16:45 | TiMaX/DeVoKo DS 3 - VV Forza DS 1 | 1-2 | 25-15, 11-25, 10-15 |
| 18-04 15:30 | Langhenkel/HEC DS 1 - VV Forza DS 1 | 1-2 | 23-25, 25-14, 11-15 |
| 18-04 14:15 | VV Forza DS 1 - SSS DS 2 | 2-1 | 25-18, 21-25, 15-12 |
| 18-04 12:30 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 6 - VV Forza DS 4 | 0-2 | 23-25, 15-25 |
| 18-04 11:15 | VV Forza DS 4 - Fysio Engbersen Aastad DS 5 | 2-0 | 25-12, 25-21 |
| 11-04 16:00 | VV Forza MB 1 - Halley MB 1 | 3-1 | 19-25, 25-17, 25-16, 25-22 |
| 11-04 14:00 | VV Forza MA 1 - Engeltherm WSV MA 1 | 0-4 | 8-25, 22-25, 20-25, 11-25 |
| 11-04 12:00 | VV Forza MC 1 - Dash MC 2 | 3-1 | 23-25, 25-14, 25-15, 25-23 |
| 11-04 10:45 | VV Forza N3 1 - Elite/Dynamo N3 1 | 2-0 | 45-39 |
| 11-04 10:30 | VV Forza N3 1 - Kerkemeijer Gemini N3 1 | 0-2 | 31-39 |
| 11-04 10:15 | VV Forza N6 2 - BVC'73 N6 3 | 4-0 | 25-14, 25-18, 25-18, 27-25 |
| 11-04 10:00 | VV Forza N3 1 - Morgana DVO N3 1 | 2-0 | 44-27 |
| 11-04 09:30 | Avanti N3 2 - VV Forza N3 2 | 2-0 | 35-28 |
| 11-04 09:15 | BVC'73 N3 1 - VV Forza N3 2 | 2-0 | 37-26 |
| 11-04 08:45 | VV Forza N3 2 - Elite/Dynamo N3 2 | 0-2 | 26-35 |
| 10-04 21:00 | VV Forza DS 2 - AETOS DS 1 | 0-4 | 11-25, 22-25, 18-25, 18-25 |
| 10-04 21:00 | VV Forza DS 1 - Connectium Holyoke DS 1 | 3-1 | 25-16, 21-25, 25-23, 25-18 |
| 10-04 21:00 | Rivo DS 3 - VV Forza DS 4 | 0-4 | 13-25, 10-25, 14-25, 11-25 |
| 10-04 19:00 | VV Forza DS 5 - Tornax DS 4 | 4-0 | 25-16, 25-18, 28-26, 25-9 |
| 10-04 19:00 | VV Forza DS 3 - Helmink wonen & keukens Dash DS 3 | 0-4 | 22-25, 5-25, 18-25, 12-25 |
Social media

meer insta