Recreanten Mix – XR1

Spelers

  • André Enneman
  • Annet Scheggetman
  • Bettie van Schooten
  • Gea Kablau
  • Gerrit Hazelaar
  • Henk Veltkamp
  • Henk Wansink
  • Laura Vleeming
  • Marti Olden
  • Miranda Boesveld
  • Willy Dommerholt

Coach

Ria Klumper

Trainingstijden

Woensdag 19:45 – 21.00 uur (Hoeflo)

Competitie

Recreanten IJsselstreek Mix 2e klasse A

WanneerWedstrijdenLocatie
Er staan geen wedstrijden op de planning.
DatumWedstrijdenResultatenSets
03-04 20:15sv SOCII XR 1 - VV Forza XR 13-025-20, 25-21, 25-11
20-03 20:00VV Forza XR 1 - sv Twello XR 11-215-25, 25-19, 17-25
12-03 20:30Engeltherm WSV XR 1 - VV Forza XR 13-025-9, 25-19, 25-20
06-03 20:15sv SOCII XR 2 - VV Forza XR 11-224-26, 21-25, 25-23
28-02 20:00VV Forza XR 1 - Volleybal Voorst XR 20-318-25, 23-25, 19-25
07-02 20:30Engeltherm WSV XR 2 - VV Forza XR 13-025-16, 25-11, 25-7
31-01 20:00VV Forza XR 1 - SDS Haarle XR 11-221-25, 18-25, 26-24
24-01 19:30SDS Haarle XR 1 - VV Forza XR 13-025-9, 25-9, 25-10
17-01 20:00VV Forza XR 1 - sv SOCII XR 11-225-20, 21-25, 16-25
10-01 20:15sv Twello XR 1 - VV Forza XR 11-220-25, 25-17, 18-25
13-12 20:00VV Forza XR 1 - Engeltherm WSV XR 10-314-25, 17-25, 19-25
06-12 20:00VV Forza XR 1 - sv SOCII XR 23-025-22, 25-9, 25-18
20-11 20:15Volleybal Voorst XR 2 - VV Forza XR 11-223-25, 14-25, 25-10
15-11 20:00VV Forza XR 1 - Engeltherm WSV XR 20-317-25, 14-25, 10-25
08-11 20:15sv SOCII XR 1 - VV Forza XR 10-327-29, 10-25, 19-25
01-11 20:00VV Forza XR 1 - sv Twello XR 11-217-25, 18-25, 25-15
24-10 20:30Engeltherm WSV XR 1 - VV Forza XR 13-025-15, 25-20, 25-11
11-10 20:15sv SOCII XR 2 - VV Forza XR 13-025-13, 25-10, 25-17
04-10 20:00VV Forza XR 1 - Volleybal Voorst XR 20-316-25, 22-25, 17-25
27-09 20:30Engeltherm WSV XR 2 - VV Forza XR 13-025-5, 25-14, 25-13

Sponsoren