Heren Recreanten Harfsen – HR1

Spelers

  • Bertus Schoneveld
  • Bertus Wechstapel
  • Daan Berckenkamp
  • Geert Leemeijer
  • Gerrit Kroeze
  • Harry Makkink
  • Jan Nikkels
  • Ruud-Maarten van de Kreeke
  • Sebastiaan Schutte
  • Tom Klein Nengerman
  • Willem Rienks

Trainer

 

Trainingstijden

Woensdag 21.00 – 22.15 uur (Hoeflo)

Competitie

Recreanten IJsselstreek Heren 2e klasse A

WanneerWedstrijdenLocatie
Er staan geen wedstrijden op de planning.
DatumWedstrijdenResultatenSets
19-04 21:30Heeten Sportief HR 3 - VV Forza HR 11-218-25, 24-26, 25-18
10-04 21:15VIOS Eefde HR 1 - VV Forza HR 10-325-27, 13-25, 13-25
03-04 21:15VV Forza HR 1 - Engeltherm WSV HR 10-316-25, 23-25, 14-25
22-03 21:30Heeten Sportief HR 4 - VV Forza HR 11-225-19, 23-25, 16-25
13-03 20:00VV Forza HR 1 - Dash HR 10-324-26, 13-25, 14-25
08-03 21:30Heeten Sportief HR 2 - VV Forza HR 13-025-11, 25-7, 25-8
28-02 21:15VV Forza HR 1 - Heeten Sportief HR 33-025-20, 25-19, 25-19
09-02 21:30Heeten Sportief HR 5 - VV Forza HR 13-025-14, 25-21, 25-12
31-01 21:15VV Forza HR 1 - sv Welsum HR 12-115-25, 25-17, 25-20
24-01 20:00VV Forza HR 1 - Overa HR 23-025-6, 25-22, 25-18
17-01 20:15sv SOCII HR 2 - VV Forza HR 11-225-27, 24-26, 25-18
10-01 20:00VV Forza HR 1 - Voorwaarts HR 30-325-27, 9-25, 18-25
13-12 20:30Engeltherm WSV HR 1 - VV Forza HR 12-125-15, 25-4, 17-25
06-12 21:15VV Forza HR 1 - Heeten Sportief HR 43-025-21, 25-8, 25-16
24-11 20:00Dash HR 1 - VV Forza HR 12-125-20, 21-25, 25-17
15-11 21:15VV Forza HR 1 - Heeten Sportief HR 20-38-25, 15-25, 13-25
01-11 21:15VV Forza HR 1 - Heeten Sportief HR 53-025-19, 25-18, 25-16
23-10 21:00sv Welsum HR 1 - VV Forza HR 12-125-9, 25-6, 24-26
11-10 21:00Overa HR 2 - VV Forza HR 11-230-28, 12-25, 22-25
04-10 21:15VV Forza HR 1 - sv SOCII HR 23-025-19, 25-22, 25-14

Sponsoren